Práctica #011
Hace 10 años
ONGI ETORRI!! En este blog les mostraremos las practicas realizadas por Kepa, Anton, Koldo y Andoni.
ROE MEDIDA | % DE PÉRDIDA | PER* | POTENCIA (WATTS) |
1.0:1 | 0.0% | 100.0% | 4.00 |
1.1:1 | 0.3% | 99.7% | 3.99 |
1.2:1 | 0.8% | 99.2% | 3.97 |
1.3:1 | 1.7% | 98.3% | 3.93 |
1.4:1 | 2.7% | 97.3% | 3.89 |
1.5:1 | 3.0% | 97.0% | 3.88 |
1.6:1 | 5.0% | 95.0% | 3.80 |
1.7:1 | 6.0% | 94.0% | 3.76 |
1.8:1 | 8.0% | 92.0% | 3.68 |
2.0:1 | 11.0% | 89.0% | 3.56 |
2.2:1 | 14.0% | 86.0% | 3.44 |
2.4:1 | 17.0% | 83.0% | 3.32 |
2.6:1 | 20.0% | 80.0% | 3.20 |
3.0:1 | 25.0% | 75.0% | 3.00 |
4.0:1 | 38.0% | 62.0% | 2.48 |
Identificador de Canal | Frecuencia en MHz | Dominios Reguladores | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
América (-A) | EMEA (-E) | Israel (-I) | China (-C) | Japón (-J) | ||
1 | 2412 | × | × | — | × | |
2 | 2417 | × | × | — | × | × |
3 | 2422 | × | × | × | × | × |
4 | 2427 | × | × | × | × | × |
5 | 2432 | × | × | × | × | × |
6 | 2437 | × | × | × | × | × |
7 | 2442 | × | × | × | × | × |
8 | 2447 | × | × | × | × | × |
9 | 2452 | × | × | × | × | × |
10 | 2457 | × | × | — | × | × |
11 | 2462 | × | × | — | × | × |
12 | 2467 | — | × | — | — | × |
13 | 2472 | — | × | — | — | × |
14 | 2484 | — | — | — | — | × |
Estándar | Frecuencia | Velocidad | Rango |
---|---|---|---|
WiMAX fijo (802.16-2004) | 2-11 GHz (3.5 GHz en Europa) | 75 mbps | 10 km |
WiMAX móvil (802.16e) | 2-6 GHz | 30 mbps | 3,5 km |
Estándar | Frecuencia | Estado | Rango |
---|---|---|---|
IEEE std 802.16 | Delimita redes de área metropolitana inalámbricas (WMAN) en bandas de frecuencia superiores a 10 GHz. | Octubre de 2002 | Obsoleto |
IEEE std 802.16a | Delimita redes de área metropolitana inalámbricas en bandas de frecuencia desde 2 a 11 GHz inclusive. | 9 de octubre de 2003 | Obsoleto |
IEEE 802.16b | Delimita redes de área metropolitana inalámbricas en bandas de frecuencia desde 10 a 60 GHz inclusive. | Anexado a 802.16a (obsoleto) | |
IEEE std 802.16c | Delimita opciones (perfiles) para redes de área metropolitana inalámbricas en bandas de frecuencia sin licencia. | Julio de 2003 | |
IEEE 802.16d (IEEE std 802.16-2004) | Revisión que incorporó los estándares 802,16, 802,16a y 802.16c. | 1 de octubre de 2004 | Activo |
IEEE std 802.16e | Permite que los clientes de tecnología móvil utilicen redes de área metropolitana inalámbricas. | Sin ratificar | |
IEEE std 802.16f | Permite que se usen las redes en malla. | Sin ratificar |
MEDIO DE
TRANSMISION
|
ANCHO DE BANDA
|
CAPACIDAD
MÁXIMA
|
CAPACIDAD USADA
|
OBSERVACIONES
|
Cable de pares |
250 KHz
|
10 Mbps
|
9600 bps
|
- Apenas usados hoy en día. - Interferencias, ruidos. |
Cable coaxial |
400 MHz
|
800 Mbps
|
10 Mbps
|
- Resistente a ruidos e interferencias - Atenuación. |
Fibra óptica |
2 GHz
|
2 Gbps
|
100 Mbps
|
- Pequeño tamaño y peso, inmune a
ruidos e interferencias, atenuación
pequeña. - Caras. Manipulación complicada. |
Microondas por satelital |
100 MHz
|
275 Gbps
|
20 Mbps
|
- Se necesitan emisores/receptores. |
Microondas terrestres |
50 GHz
|
500 Mbps
|
- Corta distancia y atenuación
fuerte. - Difícil instalar. |
|
Láser |
100 MHz
|
- Poca atenuación. - Requiere visibilidad directa emisor/ receptor. |